Vacances 2018
19 gener 20185ª REUNIÓ ACORD LABORAL CENTRES In Touch “NADA NUEVO BAJO EL SOL”
30 gener 2018PRIMES ADESLAS 2018
PRIMES ADESLAS 2018
Per la plantilla de CaixaBank, el cost l’assumeix l’entitat, excepte si es vol contractar el mòdul extra, on l’empleat paga els següents complements:
TARIFA 2018 ADESLAS EXTRA BALEARS
EDAT | PRIMES MENSUALS |
0-4 | 11’97€ |
5-19 | 11’77€ |
20-24 | 12’26€ |
25-44 | 26’17€ |
45-54 | 50’11€ |
55-59 | 86’59€ |
60-64 | 95’76€ |
65- | 123’34€ |
Per als familiars, les primes van segons la pòlissa contractada:
PÒLISSA COMPLETA
(ADESLAS Completa + Plus Dental)
EDAT | PRIMES MENSUALS |
0-4 | 54’78€ |
5-19 | 54’56€ |
20-24 | 56’85€ |
25-44 | 71’20€ |
45 | 96’07€ |
46-54 | 99’22€ |
55-59 | 149’18€ |
60-64 | 164’95€ |
65- | 189’76€ |
PÒLISSA EXTRA
(Mòdul extra + complement mòdul extra)
EDAT | PRIMES MENSUALS |
0-19 | 42’57€ |
20-45 | 44’58€ |
46-54 | 48’18€ |
55-59 | 63’92€ |
60-64 | 70’70€ |
65- | 118’57 |
S.I.B., SINDICAT INDEPENDENT DE BALEARS
EL SINDICAT D’EMPLEATS DE BALEARS